Nisan ayındaki konut satışlarında en düşük rakam ile Hakkari yer aldı.
| İller | Satış Adedi |
| Hakkari | 4 |
| Ardahan | 8 |
| Şırnak | 18 |
| Tunceli | 42 |
| Bayburt | 45 |
| Bitlis | 68 |
| Gümüşhane | 74 |
| Iğdır | 111 |
| Muş | 111 |
| Ağrı | 125 |
| Kars | 133 |
| Erzincan | 155 |
| Artvin | 167 |
| Siirt | 177 |
| Nevşehir | 197 |
| Çankırı | 209 |
| Kilis | 213 |
| Sinop | 219 |
| Bingöl | 223 |
| Burdur | 258 |
| Bartın | 261 |
| Rize | 287 |
| Kırşehir | 307 |
| Batman | 308 |
| Bilecik | 327 |
| Karaman | 330 |
| Yozgat | 338 |
| Van | 367 |
| Isparta | 387 |
| Karabük | 411 |
| Amasya | 429 |
| Adıyaman | 442 |
| Aksaray | 450 |
| Tokat | 455 |
| Kastamonu | 466 |
| Niğde | 467 |
| Uşak | 481 |
| Düzce | 482 |
| Giresun | 502 |
| Zonguldak | 509 |
| Bolu | 522 |
| Kırıkkale | 537 |
| Mardin | 590 |
| Osmaniye | 595 |
| Edirne | 654 |
| Çorum | 656 |
| Sivas | 716 |
| Ordu | 735 |
| Afyonkarahisar | 745 |
| Elazığ | 749 |
| Erzurum | 808 |
| Kütahya | 811 |
| Yalova | 852 |
| Kırklareli | 853 |
| Trabzon | 910 |
| Malatya | 920 |
| Çanakkale | 1166 |
| Kahramanmaraş | 1245 |
| Muğla | 1383 |
| Diyarbakır | 1449 |
| Denizli | 1484 |
| Şanlıurfa | 1600 |
| Hatay | 1679 |
| Samsun | 1803 |
| Eskişehir | 1980 |
| Manisa | 2016 |
| Sakarya | 2028 |
| Kayseri | 2228 |
| Balıkesir | 2306 |
| Gaziantep | 2340 |
| Adana | 2587 |
| Aydın | 2700 |
| Konya | 2830 |
| Tekirdağ | 2839 |
| Mersin | 2849 |
| Kocaeli | 3330 |
| Antalya | 4818 |
| Bursa | 4970 |
| İzmir | 7170 |
| Ankara | 13364 |
| İstanbul | 20066 |
| TOPLAM | 114446 |

